发布:2023-04-26 21:05:13 关注:4620次
附件:安徽医科大学附属口腔医院2023年度临床、护理和其它专技岗人才需求计划表 | ||||||||||||
序号 | 科室 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 报考条件及要求 | 笔试科目 | 聘用方式 | ||||||
专业(专业代码) | 学历学位 | 学位 | 需求人数 | 年龄 | 英语 | 其他 | ||||||
1 | 网络与信息中心 | 专业技术岗 | 202301 | 计算机科学与技术专业(080901)、软件工程专业(080902)、网络工程专业(080903)、信息管理与信息系统(120102) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | 硕士28周岁及以下(1995年1月1日以后出生); 本科24周岁及以下(1999年1月1日以后出生) |
硕士:英语六级分数≥425或TEM-8≥60或雅思≥6.0或托福(internet-based)≥80或托福(paper-based)≥550 本科:英语四级分数≥425 |
2023届应届毕业生 | 计算机综合 | 硕士:人事代理 本科:合同制 |
2 | 临床科室(院本部) | 专业技术岗 | 202302 | 口腔医学(1052)、口腔临床医学(1003) | 研究生 | 硕士 | 3 | 28周岁及以下(1995年1月1日以后出生) | 英语六级分数≥425或TEM-8≥60或雅思≥6.0或托福(internet-based)≥80或托福(paper-based)≥550 | 男性,2023届应届毕业生 | 口腔医学综合 | 人事代理 |
专业技术岗 | 202303 | 口腔医学(1052)、口腔临床医学(1003) | 研究生 | 硕士 | 3 | 女性,2023届应届毕业生 | ||||||
临床科室(门诊部) | 专业技术岗 | 202304 | 口腔医学(1052)、口腔临床医学(1003) | 研究生 | 硕士 | 2 | 男性,2023届应届毕业生 | |||||
专业技术岗 | 202305 | 口腔医学(1052)、口腔临床医学(1003) | 研究生 | 硕士 | 2 | 女性,2023届应届毕业生 | ||||||
3 | 护理部 | 专业技术岗 | 202306 | 护理学(100209)、护理(1054) | 研究生 | 硕士 | 2 | 28周岁及以下(1995年1月1日以后出生) | 英语六级分数≥425或TEM-8≥60或雅思≥6.0或托福(internet-based)≥80或托福(paper-based)≥550 | 2023届应届毕业生 | 护理综合 | 人事代理 |
4 | 专业技术岗 | 202307 | 护理学(100209) | 本科 | 学士 | 8 | 24周岁及以下(1999年1月1日以后出生) | 本科:英语四级≥425 | 2023届应届毕业生 | 护理综合 | 合同制 |
【1】凡本网注明"来源:巢湖人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于巢湖人才网,转载请必须注明巢湖人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘