分享至
序号
需求科室
姓名
性别
成绩
1
产科
程雪琴
女
79.6
2
口腔科
马聪聪
女
80
3
呼吸与危重症医学科
张慧
女
79.8
4
消化内科
凌顺虎
男
78.4
5
重症医学科
杨茜
女
71.6
6
检验科
韩婷婷
女
80.6
7
检验科
任妹
女
74.4
8
药剂科
高文超
女
82
请以上人员携带本人身份证原件于2020年12月21日(周一)上午8:00到人事科集合,空腹参加体检,逾时不到视为自动放弃。
安徽医科大学附属巢湖医院
2020年12月18日
原文标题:
文章来源:安徽医科大学附属巢湖医院(md5:0e8afc1936f8619a4fc91f0901e55028)
相关课程推荐
笔试
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
医学基础知识 | 40 | ¥980 | ||||||
职业能力倾向测验 | 52 | ¥980 | ||||||
公共基础知识 | 40 | ¥680 | ||||||
临床专业知识 | 32 | ¥980 | ||||||
检验专业知识 | 35 | ¥980 | ||||||
中医专业知识 | 38 | ¥980 | ||||||
药学专业知识 | 34 | ¥980 | ||||||
护理专业知识 | 60 | ¥980 |
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
结构化面试 | 10 | ¥880 | ||||||
护理专业面试 | 16 | ¥980 | ||||||
临床专业面试 | 20 | ¥980 | ||||||
中医专业面试 | 12 | ¥980 | ||||||
西药专业面试 | 12 | ¥980 | ||||||
检验专业面试 | 20 | ¥980 | ||||||
影像专业面试 | 10 | ¥980 | ||||||
高端面试定制课 | 10 | ¥3980 |
华图卓坤公众号 | 华图卓坤卫生人才 |
【】【】【】【】【】
继续分类查看>;>;||||
华图卓坤,专注医考,精于辅导!
(编辑:sunmiaomiao01)